Olyan gyomirtó szer kombináció amely tökéletesen alkalmas a szulfonil-karbamidokra (SU) kialakult rezisztencia megtörésére.
A készítményt az őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, zab, fénymag 4 leveles állapotától bokrosodás végéig (posztemergensen) kell kipermetezni. A magról kelő kétszikű gyomnövények 3–4 levélörvös, az ebszikfű 4–6 leveles, a mezei acat tőlevélrózsás állapotában, legérzékenyebb a készítményre.
Esetenként a kezelést követően a kultúrnövényen levélperzselésben megnyilvánuló fitotoxikus tünetek jelentkezhetnek, melyeket a kultúra maradéktalanul kinő. A szerrel ismételt kezelést végezni tilos!
A karfentrazon protoporfirin-oxigenáz gátló (protox gátló). Floraszulam: acetolaktát-szintetáz működést gátló (HRAC „B”, triazolpirimidin-szulfonanilid). 2,4-D-észter: hormonhatású (HRAC „O”, ariloxi-alkán karbonsav).
Összetevők
- 750 g/kg karfentrazon-etil
- 6.25 g/liter floraszulam
- 300 g/liter 2,4-D észter
Formuláció
- szuszpo-emulzió (SE)
Forg. kategória
- I.
Hatásmód
- Kontakt
Kiszerelés
- 100 g-os flakon
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Őszi búza | Magról kelő és évelő kétszikű gyomok | 1 | 0.04 db/ha | 90 nap | Bokrosodás kezdete - Bokrosodás vége | 21 - 29 |
Őszi árpa | Magról kelő és évelő kétszikű gyomok | 1 | 0.04 db/ha | 90 nap | Bokrosodás kezdete - Bokrosodás vége | 21 - 29 |
Tavaszi árpa | Magról kelő és évelő kétszikű gyomok | 1 | 0.04 db/ha | 90 nap | Bokrosodás kezdete - Bokrosodás vége | 21 - 29 |
Zab | Magról kelő és évelő kétszikű gyomok | 1 | 0.04 db/ha | 90 nap | Bokrosodás kezdete - Bokrosodás vége | 21 - 29 |
Fénymag | Magról kelő és évelő kétszikű gyomok | 1 | 0.04 db/ha | 90 nap | Bokrosodás kezdete - Bokrosodás vége | 21 - 29 |
Keverhetőség
Az Aurora Fullban található két készítmény kombinálható, egyszerre kipermetezhető, szükség esetén Eminent 125 SL, Fentrol CS és Pylon készítménnyel keverhető. Nedvesítő szer, UAN oldat, szerves oldószert tartalmazó készítmény hozzáadása nem javasolt.
AKG programban is alkalmazható
Igen
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Nem
Tárolhatóság
2 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
Nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség
Nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Kifejezetten veszélyes
Gyom fajta | Kezelési időzítés | Hatékonyság |
---|---|---|
Árvácska-félék (Viola spp.) | Poszt | |
Árvacsalán-félék (Lamium spp.) | Poszt | |
Apró szulák (Convolvulus arvensis) | Poszt | |
Bükköny-félék (Vicia spp.) | Poszt | |
Boglárkafélék (Ranunculus spp.) | Poszt | |
Egynyári szélfű (Mercurialis annua) | Poszt | |
Facélia (Phacelia tanacetifolia) | Poszt | |
Kamilla-félék (Matricaria spp.) | Poszt | |
Keserűfű-félék (Bilderdykia spp.) | Poszt | |
Laboda-félék (Atriplex spp.) | Poszt | |
Libatop-félék (Chenopodium spp.) | Poszt | |
Mezei aszat (Cirsium arvense) | Poszt | |
Mezei tarsóka (Thlaspi arvense) | Poszt | |
Napraforgó árvakelés (Helianthus annuus) | Poszt | |
Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris) | Poszt | |
Palkafélék (Cyperus spp.) | Poszt | |
Pipacs (Papaver rhoeas) | Poszt | |
Pipitér-félék (Anthemis spp.) | Poszt | |
Ragadós galaj (Galium aparine) | Poszt | |
Repcsényretek (Raphanus raphanistrum) | Poszt | |
Sebforrasztó zsombor (Descurainia sophia) | Poszt | |
Tyúkhúr (Stellaria media) | Poszt | |
Vadrepce (Sinapis arvensis) | Poszt | |
Varjúmák (Hibiscus trionum) | Poszt | |
Veronika-félék (Veronica spp.) | Poszt | |
Hatékonyság mértéke:
kiváló
közepes
gyenge
|