Kontakt védelmet nyújt a kórokozók ellen. A réz (Cu++) hatóanyagot a csírázó spóra veszi fel. Ez a folyamat a toxikus koncentrációig fokozódik, így a gombákban, baktériumokban az enzimek gátlásával fejti ki hatását, ami a kórokozók pusztulásához vezet.
Összetevők
- 638 (fémréz:380) g/l rézoxiklorid
Formuláció
- vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
Forg. kategória
- III.
Hatásmód
- Kontakt
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Szőlő (bor és csemege) | Peronoszpóra, Orbánc | 6 | 1,75-2 l/ha (virágzás előtt) | 21 nap | Levélfejlődés Levélfejlődés Levélfejlődés Fürtkezdemények megnyúlása Fürtkezdemények megnyúlása Fürtkezdemények megnyúlása Virágzás Virágzás Virágzás |
10 - 14, 16, 18 - 19, 50, 53, 55 - 57, 60 - 62, 65, 68 - 69 |
Szőlő (bor és csemege) | Peronoszpóra, Orbánc | 6 | 1,75-2 l/ha (virágzás előtt) | 21 nap | Bogyófejlődés - Gyümölcskötődés kezdete - Zsendülés | 70 - 85 |
Szőlő (bor és csemege) | Peronoszpóra, Orbánc | 6 | 50 ml/10 l | 21 nap | április - május | |
Szőlő (bor és csemege) | Peronoszpóra, Orbánc | 6 | 2-2,5 l/ha (virágzás után) | 21 nap | Bogyókötődés, bogyónövekedés Bogyókötődés, bogyónövekedés Bogyókötődés, bogyónövekedés Fürtzáródás Bogyószíneződés Bogyószíneződés Zendülés Levélhullás - Betakarított termés |
70 - 71, 73, 75, 77 - 79, 81, 83, 85, 90 - 99 |
Szőlő (bor és csemege) | Peronoszpóra, Orbánc | 6 | 2-2,5 l/ha (virágzás után) | 21 nap | Bogyófejlődés - Gyümölcskötődés kezdete - Zsendülés | 70 - 85 |
Szőlő (bor és csemege) | Peronoszpóra, Orbánc | 6 | 75-90 ml/10 l | 21 nap | Csemege Szőlő: július Cseresznye: július |
|
Almástermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | Baktériumos és gombás ágelhalás, Tűzelhalás (lemosó vagy záró permetezés) | 6 | 3-4 l/ha | 10 nap | További információ az okiratban | |
Almástermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | Baktériumos és gombás ágelhalás, Tűzelhalás (lemosó vagy záró permetezés) | 6 | 3-4 l/ha | 10 nap | Teljes levélhullás, nyugalmi állapot - Betakarított termés | 97 - 99 |
Almástermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | Baktériumos és gombás ágelhalás, Tűzelhalás (lemosó vagy záró permetezés) | 6 | 90 ml/10 l | 10 nap | február - március | |
Almástermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | Varasodás | 6 | 2-2,5 l/ha | 10 nap | További információ az okiratban | |
Almástermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | Varasodás | 6 | 2-2,5 l/ha | 10 nap | 10 mm-es levélcsúcs - Pirosbimbós állapot kezdete Végső gyümölcsméret - 2 héttel betakarítás előtti állapot (2 HBE) Levélsárgulás kezdete - 50 %-os levélhullás |
10 - 57, 80 - 84, 92 - 96 |
Almástermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | Varasodás | 6 | 50-90 ml/10 l | 10 nap | További információ az okiratban | |
Csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin) | Monília, Tafrina, Levéllyukacsosodás, Apiognomónia, Baktériumos és gombás ágelhalás | 6 | 2-2,5 l/ha | 21 nap | További információ az okiratban | |
Csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin) | Baktériumos és gombás ágelhalások, Monília, Tafrina, Levéllyukacsosodás, Apiognomónia | 6 | 2-2,5 l/ha | 21 nap | Szilva: Első levelek kiemelkedése - 3 héttel betakarítás előtti állapot Szilva: Betakarítás utáni állapot - Betakarított termés Őszi barack: Első levelek kiemelkedése - Virágrügypattanás Őszi barack: Betakarítás utáni állapot - Betakarított termés Meggy: Első levelek kiemelkedése - Virágrügypattanás Meggy: Betakarítás utáni állapot - Betakarított termés |
Szilva: 10 - 83, Szilva: 90 - 99 Őszi barack: 10 - 53, Őszi barack: 90 - 99 Meggy: 10 - 53, Meggy: 90 - 99 |
Csonthéjasok (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin) | Baktériumos és gombás ágelhalások, Monília, Tafrina, Levéllyukacsosodás, Apiognomónia | 6 | 50-90 ml/10 l | 21 nap | Cseresznye: február - március Cseresznye: augusztus - október Meggy: február - március Meggy: augusztus - október Szilva: február - március Szilva: augusztus - október Őszi barack: február - március Őszi barack: augusztus - szeptember Kajszi: február - március Kajszi: augusztus - szeptember |
|
mandula, dió, mogyoró, gesztenye) | Baktériumos és gombás betegségek | 6 | 2-2,5 l/ha | 21 nap | További információ az okiratban | |
mandula, dió, mogyoró, gesztenye) | Baktériumos és gombás betegségek | 6 | 2-2,5 l/ha | 21 nap | További információ az okiratban | |
mandula, dió, mogyoró, gesztenye) | Baktériumos és gombás betegségek | 6 | 50-90 ml/10 l | 21 nap | További információ az okiratban | |
Paprika | Baktériumos betegségek | 6 | 1,5-2 l/ha | 7 nap | További információ az okiratban | |
Paprika | Baktériumos betegségek | 6 | 1,5-2 l/ha | 7 nap | 2 leveles állapot - Érés kezdete | 12 - 82 |
Paprika | Baktériumos betegségek | 6 | 50-90 ml/10 l | 7 nap | május - augusztus | |
paradicsom, Burgonya | Baktériumos betegségek, Fitoftóra | 6 | 2-2,5 l/ha | 7 nap | További információ az okiratban | |
paradicsom, Burgonya | Baktériumos betegségek, Fitoftóra | 6 | 2-2,5 l/ha | 7 nap | 2 leveles állapot - Érés kezdete | 12 - 82 |
paradicsom, Burgonya | Baktériumos betegségek, Fitoftóra | 6 | 50-90 ml/10 l | 7 nap | május - augusztus | |
Friss hüvelyesek (zöldbab, borsó | Baktériumos betegségek, Fenésedés, Rozsdák | 6 | 1,5-2 l/ha | 5 nap | További információ az okiratban | |
Friss hüvelyesek (zöldbab, borsó | Baktériumos betegségek, Fenésedés, Rozsda | 6 | 1,5-2 l/ha | 5 nap | További információ az okiratban | |
Friss hüvelyesek (zöldbab, borsó | Baktériumos betegségek, Fenésedés, Rozsda | 6 | 50-90 ml/10 l | 5 nap | május - július | |
Kabakosok (sárgadinnye, görögdinnye, cukkini, uborka, sütőtök, spárgatök, patisszon) | Fenésedés, Peronoszpóra, Pszeudomónász | 6 | 1,5-1,8 l/ha | 5 nap | További információ az okiratban | |
Kabakosok (sárgadinnye, görögdinnye, cukkini, uborka, sütőtök, spárgatök, patisszon) | Fenésedés, Peronoszpóra, Pszeudomónász | 6 | 1,5-1,8 l/ha | 5 nap | Uborka: Levélfejlődés - Termésfejlődés Görögdinnye: Levélfejlődés - Termésfejlődés |
Uborka: 10 - 79 Görögdinnye: 10 - 79 |
Kabakosok (sárgadinnye, görögdinnye, cukkini, uborka, sütőtök, spárgatök, patisszon) | Fenésedés, Peronoszpóra, Pszeudomónász | 6 | 50-90 ml/10 l | 5 nap | További információ az okiratban | |
Hagymafélék (vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma) | Baktériumos betegségek, Peronoszpóra | 6 | 2-2,5 l/ha | 21 nap | További információ az okiratban | |
Hagymafélék (vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma) | Baktériumos betegségek, Peronoszpóra | 6 | 2-2,5 l/ha | 21 nap | További információ az okiratban | |
Hagymafélék (vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma) | Baktériumos betegségek, Peronoszpóra | 6 | 50-90 ml/10 l | 21 nap | További információ az okiratban | |
Cukorrépa | Cerkospóra, Ramulária, Fóma | 6 | 2-2,5 l/ha | 21 nap | További információ az okiratban | |
Cukorrépa | Cerkospórás, Ramuláriás, Fómás levélbetegségek | 6 | 2-2,5 l/ha | 21 nap | További információ az okiratban | |
Cukorrépa | Cerkospórás, Ramuláriás, Fómás levélbetegségek | 6 | 50-90 ml/10 l | 21 nap | További információ az okiratban | |
Konyha- és édeskömény | Peronoszpóra | 6 | 2-3 l/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Konyha- és édeskömény | Peronoszpóra | 6 | 2-3 l/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Konyha- és édeskömény | Peronoszpóra | 6 | 50-90 ml/10 l | nk.* | További információ az okiratban | |
Orvosi csucsor | Fitoftóra | 6 | 2-3 l/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Orvosi csucsor | Fitoftóra | 6 | 2-3 l/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Orvosi csucsor | Fitoftóra | 6 | 50-90 ml/10 l | nk.* | További információ az okiratban |
Keverhetőség
AKG programban is alkalmazható
Nem
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Nem
Tárolhatóság
3 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
Nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség
Nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Kifejezetten veszélyes