
A réz(II)-iont a csírázó spóra veszi fel, majd a toxikus szintig halmozódva pusztítja el azt. E folyamat a spóracsírázás megelőzésére korlátozódik, tehát a növény felületén kell lennie a hatóanyagnak, mielőtt a spórák csírázni kezdenek.
Összetevők
- 768 (fémréz:500) g/kg réz-hidroxid
Formuláció
- vízben diszpergálható granulátum (WG)
Forg. kategória
- II.
- III.
Hatásmód
- Kontakt
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Szőlő (borszőlő, csemegeszőlő) | Peronoszpóra, Orbánc | 4 | 2 kg/ha | 21 nap | Ötödik levél kiterülése - Bogyószíneződés Levélhullás |
15 - 81, 91 |
Almástermésűek (alma, körte, birs, naspolya) | Baktériumos és gombás ágelhalás, Varasodás, Tűzelhalás | 4 | 2 kg/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Őszibarack, Kajszi, Szilva, Cseresznye, Meggy, Mandula | Baktériumos és gombás ágelhalás, Tafrina, Sztigmina | 4 | 2 kg/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Paprika (szabadföldi) | Gombabetegségek, Fitoftóra, Alternária, Fenésedés, Baktériumos betegségek, Pszeudomónász, Xantomónász, Ervínia | 4 | 2 kg/ha | 7 nap | További információ: okirat/címke | |
Paradicsom, Padlizsán (hajtatott) | Gombabetegségek, Fitoftóra, Alternária, Fenésedés, Baktériumos betegségek, Pszeudomónász, Xantomónász | 4 | 0,13-0,2 % | 3 nap feldolgozás esetén 10 nap | További információ: okirat/címke | |
Uborka, Cukkini (hajtatott) | Gombabetegségek, Peronoszpóra, Alternária, Fenésedés, Baktériumos betegségek | 4 | 0,13-0,2 % | 3 nap | További információ: okirat/címke | |
Bab, Zöldbab | Gombabetegségek, Peronoszpóra, Aszkohíta, Szeptória, Fenésedés, Baktériumos betegségek | 4 | 2 kg/ha | 3 nap | További információ: okirat/címke | |
Burgonya | Burgonyavész, Alternária, Baktériumos betegségek | 4 | 2 kg/ha | 14 nap | További információ: okirat/címke | |
Hagymafélék (vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma) | Gombabetegségek, Peronoszpóra, Alternária, Sztemfílium, Fenésedés, Baktériumos betegségek | 4 | 2 kg/ha | 3 nap | További információ: okirat/címke | |
Gyökérzöldségek (sárgarépa, etrezselyem, paszternák, zeller) | Gombabetegségek, Alternária, Cerkospóra, Baktériumos betegségek | 4 | 2 kg/ha | 14 nap | További információ: okirat/címke | |
Fejes saláta | Peronoszpóra | 4 | 0.2 % | 7 nap | További információ: okirat/címke | |
Dísznövények | Gombás levélfoltosságok (kivéve lisztharmat és szürkepenész), Baktériumos levélbetegségek | 3 | 0,13-0,2 % | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Komló | Peronoszpóra | 4 | 2 kg/ha | 14 | További információ: okirat/címke |
AKG programban is alkalmazható
Igen
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Igen
Tárolhatóság
3 év (kivétel a 20 g-os kiszerelés)
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
Mérsékelten kockázatos
Tűzveszélyesség
Nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Kifejezetten veszélyes