Repcében tavasszal levéltetvek, Repcefénybogár, ormányosbogarak ellen alkalmazható. A védekezés szükségességéről a kártevők egyedszámának felmérése alapján lehet dönteni. Növényenként 5 Repcefénybogár előfordulása esetén javasolt a védekezést elvégezni. A permetezést 200-400 l/ ha vízmennyiséggel célszerű elvégezni. Javasolt a permetlébe nedvesítő szert adagolni. A Repcefénybogár elleni kezelések a területen előforduló egyéb károsítók (repceszár-ormányos, repcebecő- ormányos) ellen is hatásosak. A kártevők nagyobb egyedszáma esetén a nagyobb dózist kell használni. A repce virágzása idején, illetve ha a védendő táblán virágzó gyomok, vagy annak környezetében más virágzó kultúra található, a szer 0,15-0,2 kg/ha dózisban nappali permetezéssel kijuttatva a méhekre nem veszélyes. A kijuttatást légi úton, 80 liter/ha permetlémennyiség felhasználásával javasolt elvégezni. Napraforgóban a károsító levéltetvek ellen a szármegnyúlás végétől a virágzat elkülönüléséig alkalmazható. A védekezést az első kolóniák megjelenésekor célszerű elvégezni. Kukoricában a kukoricabogár imágói elleni védekezést akkor kell elkezdeni, amikor a növényenkénti egyedszám eléri a 0,5–1 darabot, a nővirágok megjelenése nem haladja meg az 50%-ot, és a zöld bibeszálak 1,5 cm-re történt visszarágása észlelhető. 0,15 kg/ha dózisával nappal is elvégezhető a permetezés.
A Gazelle hatóanyaga, az acetamiprid a neonikotinoidok csoportjába tartozik. Hatását tekintve a rovarok idegrendszerében az acetil-kolin receptorokhoz kötődve, az ingerület vezetésre szolgáló ún. szinapszisok információátadási képességét gátolja. Kiváló felszívódó képességgel rendelkezik mind levélen, mind gyökéren keresztül, és a nedvkeringéssel kiválóan szétterül a nem kezelt részekben is.
Összetevők
- 200 g/kg acetamiprid
Formuláció
- vízben oldódó granulátum (SG)
Forg. kategória
- III.
Hatásmód
- Felszívódó
Kiszerelés
- 1 kg-os doboz
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Repce | Repceszár-ormányos, Repcebecő-ormányos, Repce-fénybogár, Repcedarázs, Repcebolha, Levéltetvek | 1 | 0,15-0,2 kg/ha | 56 nap | Oldalhajtások kialakulása - Virágzás | 29 - 66 |
Mustár, Olajretek | Repceszár-ormányos, Repcebecő-ormányos, Repce-fénybogár, Repcedarázs, Repcebolha, Levéltetvek | 1 | 0,15-0,2 kg/ha | 56 nap | További információ az okiratban | |
Napraforgó | Levéltetvek | 1 | 0,15-0,2 kg/ha | nk* | További információ az okiratban | |
Kukorica | Amerikai kukoricabogár | 1 | 0,15 kg/ha | 56 nap | További információ az okiratban | |
Dohány | Levéltetvek | 2 | 0,125 kg/ha | nk* | További információ az okiratban | |
Dohány | Tripsz | 2 | 0,4 kg/ha | nk* | További információ az okiratban | |
Alma | Levéltetvek | 2 | 0,125 kg/ha | 14 nap | További információ az okiratban | |
Alma | Pajzstetvek, Almamoly | 2 | 0,25-0,4 kg/ha | 14 nap | További információ az okiratban | |
kajszi | Szilva levélbolha | 2 | 0,375 kg/ha | 14 nap | További információ az okiratban | |
Paprika | Levéltetvek | 2 | 0,125 kg/ha | 14 nap | További információ az okiratban | |
Alma | Aknázómolyok, Cserebogarak | 2 | 0,4 kg/ha | 14 nap | További információ az okiratban | |
Körte | Körtelevélbolha | 1 | 0,5 kg/ha | 14 nap | További információ az okiratban | |
meggy, szilva | Levéltetvek | 1 | 0,125 kg/ha | 14 nap | További információ az okiratban | |
meggy, szilva | Cseresznyelégy, Cserebogarak | 1 | 0,2-0,3 kg/ha | 14 nap | További információ az okiratban | |
cseresznye | Levéltetvek | 2 | 0,125 kg/ha | 14 nap | További információ az okiratban | |
cseresznye | Szilvadarazsak | 2 | 0,25 kg/ha | 14 nap | További információ az okiratban | |
Őszibarack, nektarin | Levéltetvek | 2 | 0,125 kg/ha | 14 nap | További információ az okiratban | |
Őszibarack, nektarin | Molyok | 2 | 0,3 kg/ha | 14 nap | További információ az okiratban | |
Őszibarack, nektarin | Pajzstetvek, Cserebogarak | 2 | 0,2-0,3 kg/ha | 14 nap | További információ az okiratban | |
kajszi | Sodrómolyok | 2 | 0,3 kg/ha | 14 nap | További információ az okiratban | |
dió | Levéltetvek, Pajzstetvek, Dióburok-fúrólégy | 3 | 0,4 kg/ha | 4 nap | További információ az okiratban | |
Paprika | Tripsz | 2 | 0,4 kg/ha | 3 nap | További információ az okiratban | |
paradicsom, tojásgyümölcs | Üvegházi molytetű | 2 | 0,25 kg/ha | 7 nap | További információ az okiratban | |
Uborka, cukkini | Levéltetvek | 2 | 0,125 kg/ha | 3 nap | További információ az okiratban | |
Saláta (fejes, római, tépő, jég, szár) | Levéltetvek | 2 | 0,125 kg/ha | 7 nap | További információ az okiratban | |
Bimbós kel (hajtatott) | Levéltetvek, Földibolhák, Káposztalégy, Repceszár-ormányos, Káposzta-bagolylepke, Káposztalepke | 1 | 0,25 kg/ha | 21 nap | További információ az okiratban | |
Dísznövények | Szívó- és rágókártevők | 2 | 0,06-0,5 kg/ha | nk* | További információ az okiratban | |
Szőlő (bor és csemege) | Amerikai szőlőkabóca, Tarka szőlőmoly, Nyerges szőlőmoly, Pajzstetvek, Szőlő-gyökértetű levéllakó alakja, pettyesszárnyú muslica | 1 | 0,25-0,375 kg/ha | 7 nap | További információ az okiratban | |
Lucerna (magtermesztés) | Csipkéző bogarak, Lucernapoloska, Lucernabimbó-gubacsszúnyog, Somkóró-bagolylepke, Lucerna-magdarázs | 2 | 0,2 kg/ha | nk* | További információ az okiratban | |
Friss hüvelyesek (zöldbab | Csipkéző bogarak, Borsómoly, Akácmoly, Fésűslábú viráglégy, Tripsz | 2 | 0,2 kg/ha | 14 | További információ az okiratban | |
Fűszernövények | Szívó- és rágókártevők | 2 | 0,25 kg/ha | 7 nap | További információ az okiratban | |
Zöldbab (hajtatott) | Csipkéző bogarak, Fésűslábú viráglégy, Bagolylepke lárvák, Tripsz | 2 | 0,2 kg/ha | 14 | További információ az okiratban | |
Őszi búza, Őszi árpa, Tavaszi árpa, Zab (szükséghelyzeti engedély) | Vírusvektor kártevő rovarok | 1 | 0,15-0,2 kg/ha | 28 nap | További információ az okiratban |
Keverhetőség
AKG programban is alkalmazható
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Nem
Tárolhatóság
3 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
Nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség
Nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Nem jelölésköteles