A Lepinox Plus® egy szelektív biológiai növényvédő szer, amely a Bacillus thuringienzis var. Kurtstaki törzsét tartalmazza, amely több károsító Lepidoptera, azaz lepkeféle fiatal lárvái (L1-L2) ellen hatékonyan alkalmazható. A készítmény a kártevők táplálkozása során kerül a szervezetükbe, a fogyasztás után a lárvák mozgása lelassul, és haláluk előtt összezsugorodnak, elszíneződnek. A szer biológiai készítmény, amelynek azonnali taglózó hatása nem tapasztalható a kijuttatás után, viszont pár órával később a lárvák táplálkozása leáll, ami után néhány napon belül elpusztulnak. A Lepinox Plus® biológiai növényvédő szerként van engedélyezve, biológiai termesztésben is használható!
Összetevők
- 375 g/kg Bacillus thuringiensis var. Kurstaki törzs:EG2348
Formuláció
- nedvesíthető por (WP)
Forg. kategória
- III.
Hatásmód
- Kontakt
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Szőlő (bor és csemege) | Tarka szőlőmoly, Nyerges szőlőmoly | 3 | 1 kg/ha | nk.* | Levélfejlődés Levélfejlődés Levélfejlődés Fürtkezdemények megnyúlása Fürtkezdemények megnyúlása Fürtkezdemények megnyúlása Virágzás Virágzás Virágzás - Bogyókötődés, bogyónövekedés Bogyókötődés, bogyónövekedés Bogyókötődés, bogyónövekedés Fürtzáródás Bogyószíneződés Bogyószíneződés Zendülés Érés, szüret |
10 - 14, 16, 18 - 19, 50, 53, 55 - 57, 60 - 62, 65, 68 - 71, 73, 75, 77 - 79, 81, 83, 85, 87 |
Szőlő (bor és csemege) | Tarka szőlőmoly, Nyerges szőlőmoly | 3 | 1 kg/ha | nk.* | Bogyófejlődés - Gyümölcskötődés kezdete - Szedésérettség | 70 - 87 |
Alma | Almailonca, Sodrómoly fajok | 3 | 1 kg/ha | nk.* | 10 mm-es levélcsúcs - Levélkiterülés Levélkiterülés - Szedésérettség (betakarítás) |
10 - 16, 18 - 87 |
Alma, Körte | Almailonca, Sodrómolyok | 3 | 1 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Őszibarack | Barackmoly, Keleti gyümölcsmoly | 3 | 1 kg/ha | nk.* | Első levelek kiemelkedése - Szedésérettség | 10 - 87 |
Őszibarack, nektarin | Barackmoly, Keleti gyümölcsmoly | 3 | 1 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
borsó (szabadföldi, hajtatott) | Bagolylepke lárvák, Molyok | 3 | 1 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
borsó, Friss hüvelyesek (zöldbab (szabadföldi, hajtatott) | Bagolylepke lárvák, Molyok | 3 | 1 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Friss hüvelyesek (zöldbab (szabadföldi, hajtatott) | Bagolylepke lárvák, Molyok | 3 | 1 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Fejes káposzta, Kelkáposzta, Brokkoli (szabadföldi, hajtatott), Bimbós kel (hajtatott), Kínai kel, Karfiol, Fejes saláta, Spenót (hajtatott), Articsóka, Mángold, Kömény, Petrezselyem, Bazsalikom (szabadföldi, hajtatott) | Bagolylepke lárvák, Molyok | 3 | 1 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
paradicsom (szabadföldi, hajtatott) | Bagolylepke lárvák, Molyok | 3 | 1 kg/ha | nk.* | Virágzás - 50%-os érés | 60 - 87 |
paradicsom, Paprika, tojásgyümölcs (szabadföldi, hajtatott) | Bagolylepke lárvák, Molyok | 3 | 1 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Paprika (szabadföldi, hajtatott) | Bagolylepke lárvák, Molyok | 3 | 1 kg/ha | nk.* | 2. virágbimbó vagy virágzat megjelenése - 50%-os érés | 52 - 87 |
Tök (szabadföldi és hajtatott), cukkini, Sárgadinnye (szabadföldi és hajtatott), Görögdinnye (szabadföldi, hajtatott) | Bagolylepke lárvák, Molyok | 3 | 1 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Tök (szabadföldi és hajtatott) (szabadföldi, hajtatott) | Bagolylepke lárvák, Molyok | 3 | 1 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Szamóca (szabadföldi, hajtatott) | Bagolylepke lárvák, Molyok | 3 | 1 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Őszi fejes káposzta | Bagolylepke lárvák, Molyok | 3 | 1 kg/ha | nk.* | Levélfejlődés - Végleges fejméret | 10 - 49 |
Komló | Kukoricamoly | 3 | 1 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Sárgadinnye (szabadföldi és hajtatott) (szabadföldi, hajtatott) | Bagolylepke lárvák, Molyok | 3 | 1 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Görögdinnye (szabadföldi, hajtatott) | Bagolylepke lárvák, Molyok | 3 | 1 kg/ha | nk.* | Virágfejlődés - Termésfejlődés | 50 - 79 |
Szamóca (szabadföldi, hajtatott) | Bagolylepke lárvák, Molyok | 3 | 1 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban |
Keverhetőség
AKG programban is alkalmazható
Nem
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Igen
Biotermesztésben használható
Nem
Tárolhatóság
3 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
Nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség
Nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Nem jelölésköteles