A hatóanyag az ariloxi-fenoxi-propionátok csoportjába tartozik. A növények szállítórendszerében jól mozog, gátolja az acetil-S-CoA-karboxiláz enzim működését. Ezáltal megakadályozza a zsírsav bioszintézisét, melynek következtében roncsolja a merisztéma szöveteket. A tünetek a hajtás és a gyökér osztódó szöveteinél jelentkeznek. A hatás kifejtése 14–21 napot vesz igénybe.
Összetevők
- 120 g/l kletodim
Formuláció
- emulzióképző koncentrátum (EC)
Forg. kategória
- II.
Hatásmód
- Felszívódó
Kiszerelés
- 5 l-es kanna
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Napraforgó | Fenyércirok (magról kelő) | 1 | 1,2-1,4 l/ha | nk.* | 2 leveles állapot - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Napraforgó | Fenyércirok (rizómáról kelő) | 1 | 1,4-1,6 l/ha | nk.* | 2 leveles állapot - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Napraforgó | Évelő egyszikű gyomok | 1 | 1,5-2,5 l/ha | nk.* | Levélfejlődés - 8 leveles állapot | 11 - 18 |
Napraforgó | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-0,8 l/ha | nk.* | 2 leveles állapot - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Napraforgó | Csillagpázsit, Nád, Siska nádtippan | 1 | 1,6-2,0 l/ha | nk.* | 2 leveles állapot - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Napraforgó | Tarackbúza | 1 | 1,6-2,0 l/ha | nk.* | 2 leveles állapot - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Repce | Gabona árvakelés , Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-0,8 l/ha | nk.* | 2 leveles állapot - Zöldbimbós állapot | 12 - 50 |
Szója | Fenyércirok (rizómáról kelő) | 1 | 1,4-1,6 l/ha | nk.* | 2 kifejlett hármaslevél - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Szója | Fenyércirok (magról kelő) | 1 | 1,2-1,4 l/ha | nk.* | 2 kifejlett hármaslevél - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Szója | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-1,8 l/ha | nk.* | 2 kifejlett hármaslevél - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Szója | Tarackbúza | 1 | 1,6-2 l/ha | nk.* | 2 kifejlett hármaslevél - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Szója | Csillagpázsit, Nád, Siska nádtippan | 1 | 2-2,4 l/ha | nk.* | 2 kifejlett hármaslevél - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Burgonya | Magról kelő és évelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-1,4 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Cukorrépa | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-0,8 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Cukorrépa | Fenyércirok (magról kelő) | 1 | 1,2-1,4 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Cukorrépa | Fenyércirok (rizómáról kelő) | 1 | 1,4-1,6 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Cukorrépa | Tarackbúza | 1 | 1,6-2 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Cukorrépa | Csillagpázsit, Nád, Siska nádtippan | 1 | 2-2,4 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Mustár | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-0,8 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Mustár | Fenyércirok (magról kelő) | 1 | 1,2-1,4 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Mustár | Fenyércirok (rizómáról kelő) | 1 | 1,4-1,6 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Mustár | Tarackbúza | 1 | 1,6-2 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Mustár | Csillagpázsit, Nád, Siska nádtippan | 1 | 2-2,4 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Borsó (zöld, száraz) | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-0,8 l/ha | 25 | További információ: okirat/címke | |
Borsó (zöld, száraz) | Fenyércirok (magról kelő) | 1 | 1,2-1,4 l/ha | 25 | További információ: okirat/címke | |
Borsó (zöld, száraz) | Fenyércirok (rizómáról kelő) | 1 | 1,4-1,6 l/ha | 25 | További információ: okirat/címke | |
Borsó (zöld, száraz) | Tarackbúza | 1 | 1,6-2 l/ha | 25 | További információ: okirat/címke | |
Borsó (zöld, száraz) | Csillagpázsit, Nád, Siska nádtippan | 1 | 2-2,4 l/ha | 25 | További információ: okirat/címke | |
Bab (zöld, száraz) | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-0,8 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Bab (zöld, száraz) | Fenyércirok (magról kelő) | 1 | 1,2-1,4 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke | |
Bab (zöld, száraz) | Fenyércirok (rizómáról kelő) | 1 | 1,4-1,6 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke | |
Bab (zöld, száraz) | Tarackbúza | 1 | 1,6-2 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke | |
Bab (zöld, száraz) | Csillagpázsit, Nád, Siska nádtippan | 1 | 2-2,4 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke |
Keverhetőség
AKG programban is alkalmazható
Igen
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Nem
Tárolhatóság
2 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
Nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség
Nem jelőlésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Közepesen veszélyes
Gyom fajta | Kezelési időzítés | Hatékonyság |
---|---|---|
Gabona árvakelés (Gabona árvakelés ) | Poszt | |
Muharfélék (Setaria spp.) | Poszt | |
Kakaslábfű (Echinochloa crus-galli) | Poszt | |
Magról kelő fenyércirok (Sorghum halepense) | Poszt | |
Tarackbúza (Elymus repens) | Poszt | |
Csillagpázsit (Cynodon dactylon) | Poszt | |
Nád (Phragmites communis) | Poszt | |
Siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) | Poszt | |
Köles (Panicum miliaceum) | Poszt | |
Gabona árvakelés (Gabona árvakelés ) | Poszt |