FOP-rezisztenciatörő készítmény magról kelő és évelő egyszikű gyomok ellen.
Őszi káposztarepcében a kultúrnövény 2 leveles állapotától rejtettbimbós állapotig juttatható ki. Gabona árvakelés ellen, a gabona árvakelés 1–3 leveles állapotában 0,6 l/ha dózisban, 1–3 levelesnél fejlettebb, bokrosodás kezdetén lévő árvakelés esetén 0,8 l/ha dózisban kell alkalmazni. A kezelést a magról kelő egyszikű gyomnövények 1–3 leveles állapotában 0,6 l/ha, az ennél fejlettebb egyedek esetében 0,8 l/ha szermennyiséggel kell elvégezni.
Borsó (zöld, száraz), burgonya, cukorrépa, napraforgó, szója, paradicsom, vöröshagyma, sárgarépa, bab (zöld, száraz), paprika, mustár kultúrákban, a 2 leveles állapottól virágzás kezdetéig, erdészetben fenológiai megjelölés nélkül, az egyszikű gyomnövények posztemergens gyomirtására használható.
A készítmény felhasználható továbbá a következő kiskultúrákban a felhasználó saját felelősségére
Petrezselyem (gyökér), zeller (gumó, levél, szár) és cékla kultúrákban állománykezeléssel, a kultúrnövény 2 leveles fejlettségétől az 50%-os gyökérvastagságig, petrezselyem (levél) kultúrában pedig 2–8 leveles fejlettségnél 0,6–2,0 l/ha dózisban alkalmazható.
Fejes káposzta, vöröskáposzta, kelkáposzta, karfiol, brokkoli és kínai kel kultúrákban állománykezeléssel, a kultúrnövény 2 leveles állapotától fejesedés kezdetéig, bimbóskelben a 2 leveles fejlettségtől az oldalrügyek fejlődésének kezdetéig, levendula és kerti izsóp területeken pedig 2–6 leveles fejlettségnél használható fel 0,6–2,0 l/ha dózisban.
Uborka, sütőtök, cukkini, patisszon, görögdinnye és sárgadinnye kultúrákban posztemergensen, a 4 leveles állapottól a 9 elsődleges oldalhajtás fejlettségig, kaporban pedig 2–6 leveles fejlettségnél juttatható ki 0,6–1,4 l/ha dózisban.
Fodros kelben állománykezeléssel, a kultúrnövény 2–6 leveles fejlettségénél 0,6–0,8 l/ha dózisban alkalmazható.
A gyomirtó szer hatékonyságáról és szelektivitásáról a felhasználó köteles elektronikus úton adatokat szolgáltatni (kijuttatás helye, kezelési információk, alkalmazástechnikai adatok, hatékonysági és szelektivitási adatok) kultúránként legalább 1 területről. Mivel ezen felhasználások esetében a kultúrnövény fajok és fajták érzékenysége nem igazolt, az üzemi méretű felhasználás előtt célszerű kis területen a termesztésbe kerülő fajtákkal fajtaérzékenységi vizsgálatot végezni.
A kezelést a magról kelő egyszikű gyomnövények 1–3 leveles állapotában 0,6 l/ha, az ennél fejlettebb egyedek esetében 0,8 l/ha szermennyiséggel kell elvégezni. Évelő gyomnövények ellen a dózist gyomnövénytől függően kell meghatározni, fenyércirok ellen 1,2–1,6 l/ha, tarackbúza ellen 1,6–2,0 l/ha, csillagpázsit, nád, siska nádtippan irtására 2,0–2,4 l/ha az alkalmazandó mennyiség. Évelő egyszikű gyomnövények ellen akkor kell a szert kijuttatni, amikor azok átlagos magassága eléri a 15–20 cm-t.
A gyomborítottságtól függően 200–300 l/ha vízmennyiséggel, finom porlasztással kijuttatva célszerű a kezelést végezni.
A készítmény minden pázsitfűfélék családjába tartozó egyszikű kultúrát károsít, kijuttatásánál erre fokozottan ügyelni kell!
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható fel! Az egyre terjedő FOP-rezisztens egyszikű gyomnövények egyedei ellen is kiváló hatású.
A kletodim hatóanyag a HRAC „A” (HRAC 1), az acetil-koenzim-A karboxiláz (ACC-áz) gátlás herbicidcsoporton beül a hidroxi-ciklohexén (DIM) hatóanyagcsoportba sorolható.
Összetevők
- 120 g/l kletodim
Formuláció
- emulzióképző koncentrátum (EC)
Forg. kategória
- II.
Hatásmód
- felszívódó
Kiszerelés
- 5 l-es kanna
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Napraforgó | Fenyércirok (magról kelő) | 1 | 1,2-1,4 l/ha | nk.* | 2 leveles állapot - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Napraforgó | Fenyércirok (rizómáról kelő) | 1 | 1,4-1,6 l/ha | nk.* | 2 leveles állapot - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Napraforgó | Évelő egyszikű gyomok | 1 | 1,5-2,5 l/ha | nk.* | Levélfejlődés - 8 leveles állapot | 11 - 18 |
Napraforgó | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-0,8 l/ha | nk.* | 2 leveles állapot - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Napraforgó | Csillagpázsit, Nád, Siska nádtippan | 1 | 1,6-2,0 l/ha | nk.* | 2 leveles állapot - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Napraforgó | Tarackbúza | 1 | 1,6-2,0 l/ha | nk.* | 2 leveles állapot - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Repce | Gabona árvakelés , Magról kelő egyszikű gyomok, Nagy széltippan, Olaszperje | 1 | 0,6-0,8 l/ha | nk.* | 2 leveles állapot - Zöldbimbós állapot | 12 - 50 |
Szója | Fenyércirok (rizómáról kelő) | 1 | 1,4-1,6 l/ha | nk.* | 2 kifejlett hármaslevél - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Szója | Fenyércirok (magról kelő) | 1 | 1,2-1,4 l/ha | nk.* | 2 kifejlett hármaslevél - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Szója | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-1,8 l/ha | nk.* | 2 kifejlett hármaslevél - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Szója | Tarackbúza | 1 | 1,6-2 l/ha | nk.* | 2 kifejlett hármaslevél - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Szója | Csillagpázsit, Nád, Siska nádtippan | 1 | 2-2,4 l/ha | nk.* | 2 kifejlett hármaslevél - Virágzás kezdete | 12 - 61 |
Burgonya | Magról kelő és évelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-1,4 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Cukorrépa | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-0,8 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Cukorrépa | Fenyércirok (magról kelő) | 1 | 1,2-1,4 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Cukorrépa | Fenyércirok (rizómáról kelő) | 1 | 1,4-1,6 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Cukorrépa | Tarackbúza | 1 | 1,6-2 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Cukorrépa | Csillagpázsit, Nád, Siska nádtippan | 1 | 2-2,4 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Mustár, Paradicsom, Burgonya, Vöröshagyma, Sárgarépa, Paprika | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-0,8 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Mustár, Vöröshagyma, Paradicsom, Burgonya, Paprika, Sárgarépa | Fenyércirok (magról kelő) | 1 | 1,2-1,4 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Mustár, Vöröshagyma, Paradicsom, Burgonya, Paprika, Sárgarépa | Fenyércirok (rizómáról kelő) | 1 | 1,4-1,6 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Mustár, Vöröshagyma, Paradicsom, Burgonya, Paprika, Sárgarépa | Tarackbúza | 1 | 1,6-2 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Mustár, Vöröshagyma, Paradicsom, Burgonya, Paprika, Sárgarépa | Csillagpázsit, Nád, Siska nádtippan | 1 | 2-2,4 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Borsó (zöld, száraz) | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-0,8 l/ha | 25 | További információ: okirat/címke | |
Borsó (zöld, száraz) | Fenyércirok (magról kelő) | 1 | 1,2-1,4 l/ha | 25 | További információ: okirat/címke | |
Borsó (zöld, száraz) | Fenyércirok (rizómáról kelő) | 1 | 1,4-1,6 l/ha | 25 | További információ: okirat/címke | |
Borsó (zöld, száraz) | Tarackbúza | 1 | 1,6-2 l/ha | 25 | További információ: okirat/címke | |
Borsó (zöld, száraz) | Csillagpázsit, Nád, Siska nádtippan | 1 | 2-2,4 l/ha | 25 | További információ: okirat/címke | |
Bab (zöld, száraz) | Magról kelő egyszikű gyomok | 1 | 0,6-0,8 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Bab (zöld, száraz) | Fenyércirok (magról kelő) | 1 | 1,2-1,4 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke | |
Bab (zöld, száraz) | Fenyércirok (rizómáról kelő) | 1 | 1,4-1,6 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke | |
Bab (zöld, száraz) | Tarackbúza | 1 | 1,6-2 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke | |
Bab (zöld, száraz) | Csillagpázsit, Nád, Siska nádtippan | 1 | 2-2,4 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke |
Keverhetőség
A készítmény más gyomirtó szerekkel együttesen nem juttatható ki! A készítmény csak gomba- és rovarölő szerekkel, valamint levéltrágyákkal kombinálható!
AKG programban is alkalmazható
Igen
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Nem
Tárolhatóság
2 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
Nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség
Nem jelőlésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Közepesen veszélyes
Gyom fajta | Kezelési időzítés | Hatékonyság |
---|---|---|
Csillagpázsit (Cynodon dactylon) | Poszt | |
Gabona árvakelés (Gabona árvakelés ) | Poszt | |
Gabona árvakelés (Gabona árvakelés ) | Poszt | |
Hélazab (Avena fatua) | Poszt | |
Köles (Panicum miliaceum) | Poszt | |
Kakaslábfű (Echinochloa crus-galli) | Poszt | |
Magról kelő fenyércirok (Sorghum halepense) | Poszt | |
Muharfélék (Setaria spp.) | Poszt | |
Nád (Phragmites communis) | Poszt | |
Nagy széltippan (Apera spica-venti) | Poszt | |
Siska nádtippan (Calamagrostis epigeios) | Poszt | |
Tarackbúza (Elymus repens) | Poszt | |
Hatékonyság mértéke:
kiváló
közepes
gyenge
|