Nagyon sok kultúrában engedélyezett, a talajban rendkívül stabil, alap gyomirtó szer.
Almatermésű és csonthéjas kultúrákban ugyanazon a területen kétévente csak egy alkalommal juttatható ki!
Tilos rizst termeszteni homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30)!
A készítmény csemegekukoricában, pattogatni való kukoricában és vetőmag előállításban történő alkalmazása a fajtatulajdonos előzetes hozzájárulásával történhet.
Csapadékos időjárás esetén a kezelést 2–3 csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a kultúrnövények levelén a védő viaszréteg újból megerősödhessen. Csak ép, egészséges levélzetű kultúrnövényeket szabad kezelni, a készítményt 25 °C feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos kijuttatni! A permetlevet durva cseppek formájában, alacsony nyomáson kell kijuttatni, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, ill. műtrágya hozzáadása tilos! Csapadéktól, harmattól nedves növényállományt tilos permetezni!
Kamilla kultúrában állománykezeléssel használható fel 2,6 l/ha dózisban, a hajtások 5–10 cm-es nagyságánál.
Csapadékos időjárás után a kezeléssel várni kell 2–3 napot, hogy a levél viaszrétege megerősödjön. Csak egészséges növényzet kezelhető, és 25 °C felett a fitotoxicitás veszélye miatt tilos a kijuttatás. A permetezést durva cseppekkel, alacsony nyomáson, a késő délutáni vagy esti órákban kell végezni. Tilos a permetléhez nedvesítőszert, adjuvánst vagy műtrágyát adni, valamint csapadékos vagy harmatos állományt permetezni.
A telepítést követő évtől tavasszal, nyugalmi állapotban juttatható ki, vagy 1 évesnél idősebb állományban a betakarítást követően, az újrahajtást megelőzően alkalmazható 2,6 l/ha dózisban.
- Csapadékos időben 2–3 száraz napot kell várni a kezeléssel a viaszréteg erősödése érdekében.
- Csak egészséges levélzetet szabad kezelni, és 25 °C felett tilos a kijuttatás a fitotoxicitás veszélye miatt.
- A permetezést durva cseppekkel, alacsony nyomáson, késő délután vagy este célszerű végezni.
- Tilos a permetléhez nedvesítőszert, adjuvánst vagy műtrágyát adni, valamint nedves (harmatos, esős) állományt permetezni.
A pendimetalin hatóanyag a HRAC „K” (HRAC 3) herbicidcsoporton belül a dinitroanilin hatóanyagcsoportba tartozik.
Összetevők
- 455 g/l pendimetalin
Formuláció
- mikrokapszulás, vizes szuszpenzió (CS)
Forg. kategória
- I.
Hatásmód
- Felszívódó
Kiszerelés
- 10 l-es kanna
Felhasználás
| Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Őszi búza, Őszi árpa, Tavaszi árpa, Rozs, Tritikále | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,4 l/ha | nk.* | Vetés - Bokrosodás kezdete | 0 - 21 |
| Rizs | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,2 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
| Kukorica (szemes, siló, vetőmag, csemege) | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | 90 | További információ: okirat/címke | |
| Napraforgó | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
| Zöldborsó, Borsó, Lóbab | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | 42 | Vetés - Bokrosodás kezdete | 0 - 21 |
| Szója | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | nk.* | Vetés - Kelés | 0 - 8 |
| Burgonya | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
| Paprika, Paradicsom | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
| Sárgarépa, Petrezselyem | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | 42 | További információ: okirat/címke | |
| Zeller (gumó) | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | 60 | További információ: okirat/címke | |
| Fejes káposzta, Kelkáposzta, Karfiol, Bimbóskel | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
| Karalábé (szabadföldi) | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | 21 | További információ: okirat/címke | |
| Vöröshagyma, Fokhagyma, Póréhagyma | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | 60 | További információ: okirat/címke | |
| Szamóca | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
| Málna | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
| Alma, Körte, Birs | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
| Cseresznye, Meggy, Kajszi, Őszibarack, Szilva | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
| Ribiszke, Köszméte, Josta, Áfonya | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
| Szőlő | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
| Fejes saláta | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | 42 | További információ: okirat/címke | |
| Spárga | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
| Dohány | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke | |
| Konyha- és édeskömény, Kapor, Ánizs, Lestyán, Koriander, Ligetszépe, Sáfrányos szeklice | Magról kelő egyszikű és néhány kétszikű gyom | 1 | 2,6 l/ha | 60 | További információ: okirat/címke | |
Keverhetőség
Kalászosoknál a hatékonyság növelése, a megcélzott gyomspektrum kiszélesítése érdekében célszerű korai kijuttatáskor Alliance 660 WG-vel kombinálni. Szójában, kétszikűek ellen a Command 48 EC kiváló kombinációs partner.
AKG programban is alkalmazható
Igen
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Nem
Tárolhatóság
3 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
Nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség
Nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Kifejezetten veszélyes