A flazaszulfuron fehérjeszintézisgátló, szisztémikus készítmény. A gyomnövények a levelükön és a gyökerükön keresztül is felveszik. A jól látható tünetek a kifejlett növényeken a permetezés után 3–4 héttel jelentkeznek. A gyomirtó hatás 8–12 hétig nyomonkövethető. Az esetleg el nem pusztult gyomnövények ún. „bonsai” tünetet (törpülést) mutatnak.
Összetevők
- 250g/kg Flazaszulfuron
Formuláció
- vízben diszpergálható granulátum (WG)
Forg. kategória
- I.
Kiszerelés
- 200 g-os flakon
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Szőlő (2 évesnél idősebb) | Magról kelő egy- és készikű gyomok | 1 | 150-200 g/ha | 75 nap | Levélfejlődés - Virágzás - az első pártasapkák elválnak a magháztól | 10 - 60 |
Vasúti pályatestek | Magról kelő egy- és készikű gyomok | 1 | 200 g/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Fekete bodza (4 évesnél idősebb) | Magról kelő egy- és készikű gyomok | 1 | 150 g/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Karácsonyfa ültetvény (3 évesnél idősebb) | Magról kelő egy- és készikű gyomok | 1 | 150-200 g/ha | nk.* | További információ az okiratban |
Keverhetőség
AKG programban is alkalmazható
Igen
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Nem
Tárolhatóság
3 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
Nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség
Nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Kifejezetten veszélyes
Eredmények
Chikara hatékonyság
Kapcsolódó problémák
Gyom fajta | Kezelési időzítés | Hatékonyság |
---|---|---|
Kakaslábfű (Echinochloa crus-galli) | ||
Olaszperje (Lolium multiflorum) | ||
Angolperje (Lolium perenne) | ||
Ragadós muhar (Setaria verticillata) | ||
Egynyári szélfű (Mercurialis annua) | ||
Kamilla-félék (Matricaria spp.) | ||
Gólyaorr-félék (Geranium spp.) | ||
Gerelyes gémorr (Erodium ciconium) | ||
Betyárkóró (Conyza canadensis) | ||
Szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus) | ||
Keserűfű-félék (Polygonum spp.) | ||
Közönséges aggófű (Senecio vulgaris) | ||
Vadrepce (Sinapis arvensis) | ||
Csorbóka-félék (Sonchus spp.) | ||
Tyúkhúr (Stellaria media) | ||
Sebforrasztó zsombor (Descurainia sophia) | ||
Zsurló-félék (Equisetum spp.) | ||
Parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) | ||
Libatop-félék (Chenopodium spp.) | ||
Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris) | ||
Pipacs (Papaver rhoeas) | ||
Mezei aszat (Cirsium arvense) | ||
Apró szulák (Convolvulus arvensis) | ||
Fekete ebszőlő (Solanum nigrum) |