Bőrszövet erősítő és bogyórepedést megelőző lombtrágya
Megelőző jelleggel kell kijuttatni a készítményt. Bogyónövekedés időszakától legalább két alkalommal, 1,5-3 liter/ha-os dózisban (legfeljebb 0,5- 0,7%-os oldatkoncentrációban). A legbiztosabb hatást a három alkalmas kezelés nyújtja, először kötődéskor, másodszor a termésfejlődés kezdetekor harmadszor, pedig amikor a gyümölcsök 50%-a már érett. Keverési próbát minden kijuttatás előtt javasolt elvégezni!
Különösen ajánljuk a Prosilicon használatát vékony héjú fajtákban és csemegeszőlőben.
Kálium –szilikát tartalmának köszönhetően fejti ki hatását. E két hatóanyag könnyedén beépül a gyümölcs bőrszövetébe, erősíti, ellenállóbbá teszi a gombabetegségekkel szemben, a szövetek rugalmasabbak lesznek, így nem csak a bogyórepedés előzhető meg, de a kórokozók fertőzése is mérsékelhető. Kálium tartalma segíti a gyümölcs színesedését, érését. Bevonatot képez a bogyó felszínén (UV tükörként működik), visszaveri a káros sugarakat, így nem engedi megégni a bogyókat. Mindezen tulajdonságok segítik a növényt a különböző stresszhelyzetek leküzdésében.
Összetevők
- K2O:10,5 Si: 1,4 m/m % Kálium-szilikát
Formuláció
- oldat (oldat)
Forg. kategória
- III.
Hatásmód
- Lombon keresztüli tápanyag-ellátás
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Szőlő (bor és csemege) | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 5 | 10-30 ml/10 liter | nk.* | További információ az okiratban | |
Szőlő (bor és csemege) | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1-3 l/ha | nk.* | Bogyókötődés, bogyónövekedés Bogyókötődés, bogyónövekedés Bogyókötődés, bogyónövekedés Fürtzáródás Bogyószíneződés Bogyószíneződés Zendülés |
70 - 71, 73, 75, 77 - 79, 81, 83, 85 |
Szőlő (bor és csemege) | Napégés, bogyórepedés | 5 | 1-3 l/ha | nk.* | Sörét nagyságú bogyók - Érés kezdete | 73 - 82 |
paradicsom | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 5 | 10-30 ml/10 liter | nk.* | július - augusztus | |
paradicsom | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1-3 l/ha | nk.* | Termés- és magképződés - 50%-os érés | 70 - 85 |
Paprika | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 5 | 10-30 ml/10 liter | nk.* | július - augusztus | |
Paprika | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1-3 l/ha | nk.* | Termés- és magképződés - 50%-os érés | 70 - 85 |
Burgonya | Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség és az aszálytűrő képesség fokozása | 5 | 10-30 ml/10 liter | nk.* | További információ az okiratban | |
Őszi fejes káposzta | Napégés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1-3 l/ha | nk.* | Termésfejlődés - Termésérés | 70 - 85 |
Szamóca | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 5 | 10-30 ml/10 liter | nk.* | június - augusztus | |
Uborka | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1-3 l/ha | nk.* | Termésfejlődés - A termések 50%-a teljesen érett | 70 - 85 |
Alma | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 5 | 10-30 ml/10 liter | nk.* | június - augusztus | |
Görögdinnye | Napégés és egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1-3 l/ha | nk.* | Termésfejlődés - A termések 50%-a teljesen érett | 70 - 85 |
Cseresznye | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 5 | 10-30 ml/10 liter | nk.* | május - június | |
Szamóca | Napégés és egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1-3 l/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
szilva | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 5 | 10-30 ml/10 liter | nk.* | május - június | |
Alma | Napégés és egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1-3 l/ha | nk.* | Gyümölcskötődés, tisztulási hullás - Fajtára jellemző színeződés kialakult | 70 - 85 |
cseresznye | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 5 | 10-30 ml/10 liter | nk.* | június - augusztus | |
szilva | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1-3 l/ha | nk.* | Gyümölcskötődés, tisztulási hullás - 70%-os gyümölcsméret | 70 - 78 |
Őszibarack | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 5 | 10-30 ml/10 liter | nk.* | május - augusztus | |
cseresznye | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1-3 l/ha | nk.* | Gyümölcskötődés, tisztulási hullás - Fajtára jellemző színeződés kialakult | 70 - 85 |
kajszi | Napégés és bogyó repedés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 5 | 10-30 ml/10 liter | nk.* | május - augusztus | |
Őszi barack | Napégés és egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 3 | 1-3 l/ha | nk.* | Gyümölcskötődés, tisztulási hullás - Végső gyümölcsméret | 70 - 80 |
Muskátli | Napégés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 5 | 10-30 ml/10 liter | nk.* | június - augusztus | |
Rózsa | Napégés megelőzésére, Egyes gombabetegségek elleni ellenállóképesség fokozása | 5 | 10-50 ml/10 liter | nk.* | június - augusztus |
Keverhetőség
Bőrszövet erősítő és bogyórepedést megelőző lombtrágya
AKG programban is alkalmazható
Nem
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Nem
Tárolhatóság
3 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
nem
Tűzveszélyesség
Nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Nem jelölésköteles