A hatóanyag meggátolja az érzékeny gombaszervezetek sejtmembránjainak kialakulását, a gombafonalak növekedését, a spórák képződését és csírázását. Különlegesség: a növényben csúcs – és gyökér irányban –, azaz apikálisan és bazálisan is jól mozog és kifejti védő hatását! A talajból hosszú ideig felvehető hatóanyag megelőző, sporulációgátló és gyógyító hatása kiváló növénykondicionáló hatással párosul.
Összetevők
- 722 g/l propamokarb
Formuláció
- folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
Forg. kategória
- III.
Hatásmód
- Felszívódó
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Burgonya | Burgonyavész | 2 - 3 | 3 l/ha | 7 nap | További információ az okiratban | |
Burgonya | Burgonyavész | 2 - 3 | 3 l/ha | 7 nap | További információ az okiratban | |
paradicsom | Paradicsomvész | 2 - 3 | 3 l/ha | 7 nap | További információ az okiratban | |
paradicsom | Paradicsomvész | 2 - 3 | 3 l/ha | 7 nap | Szikleveles állapot - Érés | 10 - 80 |
Uborka | Peronoszpóra | 1 - 3 | 3 l/ha | 3 nap | További információ az okiratban | |
Uborka | Peronoszpóra | 1 - 3 | 3 l/ha | 3 nap | Levélfejlődés - Érés kezdete – az első termések érése | 10 - 80 |
Vöröshagyma | Peronoszpóra | 3 - 4 | 3 l/ha | 14 nap | További információ az okiratban | |
Vöröshagyma | Peronoszpóra | 3 - 4 | 3 l/ha | 14 nap | További információ az okiratban | |
Saláta | Peronoszpóra, Palántadőlés | 2 - 3 | 0.15 % | 21 nap | További információ az okiratban | |
Saláta | Peronoszpóra, Palántadőlés | 2 - 3 | 0.15 % | 21 nap | További információ az okiratban | |
Palántanevelés (paprika-, paradicsom-, uborkapalántaágy-fertőtlenítés) | Talajlakó gombák (Phythophthora, Pyhtium, Aphanomyces, Peronospora) | 2 - 3 | 0,3-0,4 l/m3 talaj | 7 nap | További információ az okiratban | |
Palántanevelés (paprika-, paradicsom-, uborkapalántaágy-fertőtlenítés) | Talajlakó gombák (Phythophthora, Pyhtium, Aphanomyces, Peronospora) | 2 - 3 | 0,3-0,4 l/m3 talaj | 7 nap | További információ az okiratban | |
Dísznövények, díszfák, díszcserjék (erdőtelepítések, közterületek kivételével) | Talajlakó gombák (beöntözés) | 2 - 3 | 0,15-0,25 % | nk.* | További információ az okiratban | |
Dísznövények, díszfák, díszcserjék (erdőtelepítések, közterületek kivételével) | Talajlakó gombák (beöntözés) | 2 - 3 | 0,15-0,25 % | nk.* | További információ az okiratban | |
Erdészeti csemetekert | Talajlakó gombák (beöntözés) | 2 - 3 | 0.15 % | nk.* | További információ az okiratban | |
Erdészeti csemetekert | Talajlakó gombák (beöntözés) | 2 - 3 | 0.15 % | nk.* | További információ az okiratban | |
Tulipánhagyma | Gombabetegségek | 2 - 3 | 0.15 % | nk.* | További információ az okiratban | |
Tulipánhagyma | Gombabetegségek | 2 - 3 | 0.15 % | nk.* | További információ az okiratban |
Keverhetőség
AKG programban is alkalmazható
Nem
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Nem
Tárolhatóság
3 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
Nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség
Nem tűzveszélyes
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Nem jelölésköteles