Magágykészítés előtt kipermetezve, majd a talajba dolgozva. Napraforgó esetében bedolgozást igénylő herbicidekkel együtt is kijuttatható. Zöldségféléknél lehetőség van csepegtető öntözzéssel való kijuttatásra is.
A Trichoderma a gyökérrendszer kolonizálásával védi a növényt a talajból fertőző kórokozók támadásával szemben. Antibiotikus hatású anyagok termelésével, a patogén gombafonalak parazitálásával, növényi növekedést serkentő anyagok termelésével, az egészséges rizoszféra kialakításárt felel. Indukált rezisztencia kiváltásával a kórokozók támadásával szemben ellenállóbb lesz a növény. Használatával a növények fotoszintetikus aktivitása is jobb lesz.
Összetevők
- 6,0X106 CFU/g Trichoderma asperellum T1-es gomba törzs
Formuláció
- nedvesíthető por (WP)
Forg. kategória
- III.
Hatásmód
- Kórokozók elleni védelem
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|
Napraforgó | Talajból fertőző kórokozók (Sclerotinia, Macrophomina) | 0,5-1,0 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
borsó (szabadföldi, hajtatott) | Talajból fertőző kórokozók (Sclerotinia) | 1-2 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
borsó (szabadföldi, hajtatott) | Talajból fertőző gombák | 10-20 g/10 l víz | nk.* | További információ az okiratban | |
Repce | Talajból fertőző kórokozók (Sclerotinia, Verticillium) | 0,5-1,0 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Friss hüvelyesek (zöldbab (szabadföldi, hajtatott) | Talajból fertőző kórokozók (Fusarium, Pythium) | 1-2 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Friss hüvelyesek (zöldbab (szabadföldi, hajtatott) | Talajból fertőző gombák | 10-20 g/10 l víz | nk.* | További információ az okiratban | |
Szója | Talajból fertőző kórokozók (Sclerotinia, Verticillium) | 0,5-1,0 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
paradicsom (szabadföldi, hajtatott) | Talajból fertőző kórokozók (Sclerotinia, Pythium, Verticillium,Rhizoctonia) | 1-2 kg/ha | nk.* | Szikleveles állapot - Betakarított termés | 10 - 99 |
paradicsom (szabadföldi, hajtatott) | Talajból fertőző gombák | 10-20 g/10 l víz | nk.* | május - augusztus | |
Kukorica | Talajból fertőző kórokozók (Fusarium) | 0,5-1,0 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Paprika (szabadföldi, hajtatott) | Talajból fertőző kórokozók (Sclerotinia, Pythium, Verticillium,Rhizoctonia) | 1-2 kg/ha | nk.* | Szikleveles állapot - Öregedés | 10 - 90 |
Paprika (szabadföldi, hajtatott) | Talajból fertőző gombák | 10-20 g/10 l víz | nk.* | május - augusztus | |
Őszi fejes káposzta | Talajból fertőző kórokozók (Sclerotinia, Fusarium) | 1-2 kg/ha | nk.* | Levélfejlődés - Öregedés | 10 - 90 |
Uborka | Talajból fertőző kórokozók (Sclerotinia, Fusarium) | 1-2 kg/ha | nk.* | Levélfejlődés - Teljes érés | 10 - 89 |
Görögdinnye (szabadföldi, hajtatott) | Talajból fertőző kórokozók (Fusarium) | 1-2 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Szamóca | Talajból fertőző kórokozók (Fusarium) | 1-2 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Szamóca (szabadföldi, hajtatott) | Talajból fertőző gombák | 10-20 g/10 l víz | nk.* | április - augusztus |
Keverhetőség
AKG programban is alkalmazható
Nem
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Igen
Biotermesztésben használható
Nem
Tárolhatóság
-
Munkaegészségügyi várakozási idő
-
Méhveszélyesség
Nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség
Nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Nem jelölésköteles