A zöld növényi részeken keresztül szívódik fel. A hatóanyag legnagyobb része 3–6 órán belül bekerül a növénybe, felszívódás után a nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben, így eljut a föld alatti részekbe is (tarackokba, rizómákba, gyökerekbe, hagymákba, gumókba), elpusztítva azokat.
Összetevők
- 360 g/l glifozát
Formuláció
- vízoldható koncentrátum (SL)
Forg. kategória
- III.
Hatásmód
- Felszívódó
Kiszerelés
- 20 literes kanna
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Őszi búza | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 1 | 4,0 - 6,0 l/ha | 14 nap | További információ: okirat/címke | |
Őszi árpa | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 1 | 4,0 - 6,0 l/ha | 14 nap | Teljes érés | 89 |
Kukorica | Állományszárítás | 1 | 2,0 - 5,0 l/ha | 14 nap | Teljes érés | 89 |
Repce | Állományszárítás | 1 | 3,0 - 4,0 l/ha | 10 nap | Öregedés - Növényszáradás | 96 - 97 |
Napraforgó | Állományszárítás | 1 | 2,0 - 5,0 l/ha | 14 nap | Becősárgulás - Magképzés | 80 - 85 |
Szója | Állományszárítás | 1 | 3,0 - 5,0 l/ha | 14 nap | Citromérés - Érés | 86 - 88 |
Tavaszi árpa | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 1 | 4,0 - 6,0 l/ha | 14 nap | További információ: okirat/címke | |
Tarló | Magról kelő egy- és készikű gyomok | 2 | 2,0-3,0 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke | |
Tarló | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 2 | 4,0-6,0 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke | |
Alma, Körte, Birs (3 évesnél idősebb) | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 2 | 4,0 - 6,0 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke | |
Cseresznye, Meggy, Őszibarack, Kajszi, Nektarin, Szilva (3 évesnél idősebb) | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 2 | 4,0 - 6,0 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke | |
Dió, Mandula, Mogyoró, Gesztenye (3 évesnél idősebb) | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 2 | 4,0 - 6,0 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke | |
Szőlő | Évelő egy- és kétszikű gyomok | 2 | 4,0 - 6,0 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke | |
Gyep | Totális gyomirtás | 1 | 4,0-6,0 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke | |
Lucerna | Aranka | 2 | 0,5-0,7 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke | |
Nem művelt területek | Totális gyom- és cserjeirtás | 2 | 5,0-6,0 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke | |
Erdészet (örökzöld és lombhullató) | Totális gyom- és cserjeirtás | 1 | 3,5-5,0 l/ha | nk* | További információ: okirat/címke | |
Erdészet (örökzöld és lombhullató) (fakitermelés után) | Sarjhajtások | 2 | 3,5 % l/ha | nk* | További információ: okirat/címke |
Keverhetőség
AKG programban is alkalmazható
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Nem
Tárolhatóság
3 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
Nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség
Nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Közepesen veszélyes
Kapcsolódó csomagok