A Metarex Inov készítményt a csigaölők közül az esőállósága emeli ki: a csalétek 60–80 mm eső után sem mállik szét, így jelentős csapadékmennyiség után sem szükséges a kezelés azonnali megismétlése. A metaldehid kizárólag a csigák tápcsatornájába jutva fejti ki hatását, ezért hasznos szervezetekre kevésbé veszélyes. Az egyedülálló formulációnak köszönhetően a kijuttatás során nem porlik szét és nem csökken a készítmény hatékonysága.
Összetevők
- 40
Formuláció
- Granulátum
Forg. kategória
- II.
Hatásmód
- Kontakt
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Szőlő (bor és csemege) | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | Levélfejlődés Levélfejlődés Levélfejlődés Fürtkezdemények megnyúlása Fürtkezdemények megnyúlása Fürtkezdemények megnyúlása Virágzás Virágzás Virágzás - Bogyókötődés, bogyónövekedés Bogyókötődés, bogyónövekedés Bogyókötődés, bogyónövekedés Fürtzáródás Bogyószíneződés Bogyószíneződés Zendülés Érés, szüret Érés, szüret |
10 - 14, 16, 18 - 19, 50, 53, 55 - 57, 60 - 62, 65, 68 - 71, 73, 75, 77 - 79, 81, 83, 85, 87, 89 |
|
Szőlő (bor és csemege) | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 40-50 g/100m2 | május - július | ||
Valamennyi mezőgazdasági kultúra, Gyümölcsösök (almatermésűek, csonthéjasok és bogyósok) | Csigák (házas és házatlan) | 17,5 kg/ha szer/év | 4 - 5 kg/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Málna, ribiszke (piros, fekete), köszméte, szeder, szedermálna, áfonya | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ az okiratban | ||
Málna, ribiszke (piros, fekete), köszméte, szeder, szedermálna, áfonya | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 40-50 g/100m2 | További információ az okiratban | ||
Fejes káposzta | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | Levélfejlődés - Öregedés | 10 - 98 | |
Fejes káposzta | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 40-50 g/100m2 | További információ az okiratban | ||
Saláta | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ az okiratban | ||
Saláta | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 40-50 g/100m2 | További információ az okiratban | ||
Zöldfűszer növények | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ az okiratban | ||
Zöldfűszer növények | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 40-50 g/100m2 | További információ az okiratban | ||
Saláta (fejes, római, tépő, jég, szár) | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ az okiratban | ||
Saláta (fejes, római, tépő, jég, szár) | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 40-50 g/100m2 | További információ az okiratban | ||
Burgonya | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ az okiratban | ||
Burgonya | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 40-50 g/100m2 | További információ az okiratban | ||
borsó | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ az okiratban | ||
borsó | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 40-50 g/100m2 | június - augusztus | ||
Friss hüvelyesek (zöldbab | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ az okiratban | ||
Friss hüvelyesek (zöldbab | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 40-50 g/100m2 | További információ az okiratban | ||
Kukorica | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ az okiratban | ||
Kukorica | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 40-50 g/100m2 | További információ az okiratban | ||
Gyep, Rét, Legelő | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ az okiratban | ||
Gyep, pázsit | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 40-50 g/100m2 | További információ az okiratban | ||
Dísznövények, díszfák, díszcserjék (erdőtelepítések, közterületek kivételével) | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 4-5 kg/ha | További információ az okiratban | ||
Dísznövények, díszfák, díszcserjék (erdőtelepítések, közterületek kivételével) | Házas és házatlan csigák | Legfeljebb 17,5 kg/ha/év | 40-50 g/100m2 | május - szeptember |
Keverhetőség
AKG programban is alkalmazható
Nem
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Nem
Tárolhatóság
3
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
-
Tűzveszélyesség
-
Vízi szervezetekre való veszélyesség
-