Hatékony gomba, rovar és atkaölő készítmény.
Fekete ribiszkében és málnában az atkák és kabócák ellen előrejelzésre alapozva, a kártevők, illetve az első kártételi tünetek megjelenésekor kell a védekezést elkezdeni. Lisztharmat ellen a készítményt előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor szükséges kijuttatni.
Szőlőben (bor- és csemege-) a szőlő-gubacsatka, tripszek és kabócák elleni permetezést előrejelzésre alapozva, a kártevők, illetve az első kártételi tünetek megjelenésekor szükséges megkezdeni. A peronoszpóra elleni kezelést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel kell elkezdeni. A lisztharmat elleni kijuttatást szintén előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor szükséges elvégezni. A fertőzési veszélyhelyzet fennállásáig a kezeléseket javasolt 7–10 napos időközökkel megismételni.
Üvegházi molytetű, dohányliszteske és közönséges liszteske ellen hajtatott és szabadföldi paradicsomban, paprikában, uborkában, cukkiniben, görög- és sárgadinnyében, dohányban, rózsában, brokkoliban, bimbóskelben, fejes káposztában, kelkáposztában, karfiolban, kínai kelben, karalábéban, fejes salátában, valamint dísznövény kultúrákban a kezelést a kártevő megfigyelésére alapozottan, az első kis kolóniák kialakulása előtt célszerű elkezdeni. A készítmény leginkább a fiatal L1 és L2 lárvák ellen hatásos. A védekezést az imágókra és a fiatal lárvákra irányozva célszerű elvégezni.
Tripsz fajok ellen hajtatott és szabadföldi szamócában, uborkában, cukkiniben, görög- és sárgadinnyében, póréhagymában, vöröshagymában, brokkoliban, bimbóskelben, fejes káposztában, kelkáposztában, karfiolban, kínai kelben, karalábéban, paradicsomban, rózsában és dísznövény kultúrákban, illetve szárazbabban, szárazborsóban, lencsében és dohányban a kezelést előrejelzésre alapozottan a kártevők, illetve az első tünetek észlelésekor célszerű elkezdeni.
A lisztharmat elleni kezelést almában, körtében, birsben, naspolyában, őszibarackban, feketegyökérben, bakszakállban, komlóban, dohányban, cikóriában (gyökér), illetve hajtatott és szabadföldi szamócában, sárgarépában, petrezselyemben (gyökér és levél), tárkonyban, fejes salátában, uborkában, cukkiniben, görögdinnyében, sárgadinnyében, rózsában és egyéb dísznövény kultúrákban előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor szükséges elkezdeni. A rozsda elleni kezelést szabadföldi és hajtatott dísznövényekben szintén előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor szükséges elkezdeni.
A peronoszpóra elleni kezelést dohányban, illetve hajtatott és szabadföldi retekben, tarlórépában, fejes salátában előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel szükséges elkezdeni.
Érzékeny kultúrákban (pl.: sárgadinnye, dísznövények) a növénykárosító hatás elkerülése érdekében a felhasználás előtt próbapermetezés elvégzése javasolt. A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani. Minden esetben torekedni kell az egyenletes és teljes permetlé fedésre, meg a lombozat belsejeben is. Érzékeny kultúrákban (pl.: sárgadinnye, dísznövények) a növénykárosító hatás elkerülése érdekében a felhasználás előtt próbapermetezés elvégzése javasolt.
A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani. Minden esetben torekedni kell az egyenletes és teljes permetlé fedésre, meg a lombozat belsejeben is.
A narancsolaj kivonat sejtmembrán károsító kontakt hatóanyag (FRAC kód: 46).
Összetevők
- 60 g/l narancsolaj
Formuláció
- mikroemulzió (ME)
Forg. kategória
- II.
Hatásmód
- kontakt
Kiszerelés
- 5 l-es kanna
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Málna | Atkák | 2 | 1 % (1-2 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Málna | Kabócák, Lisztharmat | 6 | 0,8 % (0,8-2,4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Szamóca | Tripszek | 6 | 0,8 % (1,6-4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Szamóca | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,2-3 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Alma, Körte, Birs, Naspolya | Lisztharmat, Leválbolhák | 6 | 0,4 % (1,2-2,8 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Alma, Körte, Birs, Naspolya | Kabócák | 6 | 0,8 % (2,4-4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Őszi barack | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,8-6 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Szőlő (csemegeszőlő, borszőlő) | Szőlő-gubacsatka | 2 | 1 % (1-2 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Szőlő (csemegeszőlő, borszőlő) | Kabócák, Tripszek, Peronoszpóra, Lisztharmat | 6 | 0,8 % (0,8-1,6 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Sárgarépa (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (0,6-2,4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Petrezselyem (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (0,6-1,8 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Retek, Tarlórépa (szabadföldi, hajtatott) | Peronoszpóra | 6 | 0,4 % (1,2-3,2 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Feketegyökér, Bakszakáll (szabadföldi) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,8-3 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Cikória (gyökértermesztés, szabadföldi) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,8-3 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Tárkony (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,8-3 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Fejes saláta (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat, Peronoszpóra | 6 | 0,6 % (1,8-3 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Fejes saláta (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-2 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Uborka (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat, Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-8 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Uborka (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Cukkini (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat, Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Cukkini (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-2 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Görögdinnye, Sárgadinnye (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat, Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-8 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Görögdinnye, Sárgadinnye (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Brokkoli, Bimbóskel, Fejes káposzta, Kelkáposzta, Karfiol, Kínai kel, Karalábé (szabadföldi, hajtatott) | Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Brokkoli, Bimbóskel, Fejes káposzta, Kelkáposzta, Karfiol, Kínai kel, Karalábé (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-2 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Bab, Borsó, Lencse (szabadföldi) | Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Vöröshagyma (szabadföldi, hajtatott) | Tripszek | 6 | 0,8 % (1,6-3,2 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Póréhagyma (szabadföldi, hajtatott) | Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-6,4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Paprika (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-2 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Paradicsom (szabadföldi, hajtatott) | Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-4 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Paradicsom (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-2 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Komló | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (3-6 l/ha) | 1 | További információ: okirat/címke | |
Dohány (szabadföldi) | Lisztharmat, Peronoszpóra | 6 | 0,6 % (0,6-3 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Dohány (szabadföldi) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (0,4-2 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Dohány (szabadföldi) | Tripszek | 6 | 0,8 % (0,8-3,2 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Rózsa (szabadföldi, hajtatott) | Lisztharmat | 6 | 0,6 % (1,8-6 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Rózsa (szabadföldi, hajtatott) | Tripszek | 6 | 0,8 % (2,4-8 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Rózsa (szabadföldi, hajtatott) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (1,2-4 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Dísznövények (szabadföldi, hajtatott, lágyszárú, fásszárú) | Rozsdák | 3 | 1 % (2-10 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Dísznövények (szabadföldi, hajtatott, lágyszárú, fásszárú) | Üvegházi molytetű (liszteske) | 6 | 0,4 % (0,8-4 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Dísznövények (szabadföldi, hajtatott, lágyszárú, fásszárú) | Tripszek | 6 | 0,8 % (1,6-8 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke | |
Dísznövények (szabadföldi, hajtatott, lágyszárú, fásszárú) | Kabócák, Leválbolhák | 6 | 0,8 % (1,6-8 l/ha) | nk* | További információ: okirat/címke |
Keverhetőség
Nem javasolt hatásfokozókkal keverni. A készítmény más növényvédő szerrel történő keverése lehetséges, azonban a kijuttatás előtt javasolt kis mennyiségű keverhetőségi próbát végezni.
AKG programban is alkalmazható
Igen
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Igen
Tárolhatóság
3 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
1 nap
Méhveszélyesség
kifejezetten kockázatos
Tűzveszélyesség
nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
nem jelölésköteles