Az állati eredetű zsiradék hatóanyagot a természetben történt megfigyelések alapján fejlesztették ki, melynek használatával megvédhetőek a különböző erdészeti- és gyümölcs kultúrák a nagyvadak rágásától. A készítmény az állatok számára kellemetlen szagával váltja ki a riasztó hatást. A védendő terület kezelése után a hatástartam biztosítása érdekében a permetlének be kell száradnia, ezért száraz időben végezzük el a kezelést. Ködös, esős időben nem szabad a kezelést elvégezni, mivel a növényt védő, megszáradt permetréteg kialakulására ilyenkor nincs esély.
Összetevők
- 64g/l állati zsiradék
Formuláció
- olajemulzió vizes fázisban (EW)
Forg. kategória
- III.
Hatásmód
- Kontakt
Kiszerelés
- 10 literes kanna
Felhasználás
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Erdészet (örökzöld és lombhullató) | Őz, Szarvas | 2 | 10 - 20 l/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Gyümölcsösök (almatermésűek, csonthéjasok és bogyósok) | Őz, Szarvas | 2 | 15 - 20 l/ha | nk.* | További információ az okiratban | |
Szőlő | Őz, Szarvas | 2 | 10 - 15 l/ha | nk.* | Rövid hajtás - Virágzás - az első pártasapkák elválnak a magháztól | 14 - 60 |
Napraforgó | Őz, Szarvas | 4 | 15 l/ha | nk.* | 4 leveles állapot - Virágzás kezdete | 14 - 63 |
Kukorica | Őz, Szarvas | 4 | 15 l/ha | nk.* | 4 leveles állapot - Virágzás kezdete | 14 - 63 |
Szója | Őz, Szarvas | 4 | 15 l/ha | nk.* | Levélfejlődés - Virágzás kezdete | 14 - 63 |
Repce | Őz, Szarvas | 4 | 15 l/ha | nk.* | 4 leveles állapot - Virágzás kezdete | 14 - 63 |
Keverhetőség
AKG programban is alkalmazható
Igen
Mikrobiólógiai készítményt tartalmaz
Nem
Biotermesztésben használható
Igen
Tárolhatóság
2 év
Munkaegészségügyi várakozási idő
0 nap
Méhveszélyesség
Nem jelölésköteles
Tűzveszélyesség
Nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség
Nem jelölésköteles